
Polivalente das Índias Ocidentais Romário Pastor marcou quatro postigos em cinco bolas, incluindo um hat-trick no primeiro dia do Copa do Mundo T20 Masculina da ICC de 2026 contra a Escócia.
Romário Shepherd consegue o segundo hat-trick do T20I
Depois de acumular 182-5 em seus 20 saldos, as Índias Ocidentais mantiveram os procedimentos sob controle durante a primeira metade da perseguição da Escócia, antes que uma participação especial de Richie Berrington (42 de 24) ameaçasse tirar o jogo deles. Mas quando Berrington morreu tentando derrotar Jason Holder no dia 14, a escrita estava na parede para a Escócia.
Shepherd, que havia dispensado Brandon McMullen no início do quinto over, voltou para o terceiro no dia 17 e fechou o jogo com quatro postigos, incluindo um hat-trick.
Matthew Cross foi o primeiro a ir, cortando um largo yorker para trás. Michael Leask o seguiu, evitando uma tentativa de trabalho árduo que foi bem executada por Rovman Powell. Para o hat-trick, Shepherd quebrou apropriadamente os tocos de Oliver Davidson. Ele não terminou, no entanto. Duas bolas depois, Shepherd fez com que Safyaan Sharif fosse pego no meio do campo para completar quatro postigos em cinco bolas.
O capitão das Índias Ocidentais, Shai Hope, teve a oportunidade de dar-lhe um quarto saldo, mas decidiu mudar para Holder, que terminou o jogo com o postigo de Mark Watt.
Shepherd terminou com números de 5-20 em 3 saldos, o melhor de um lançador rápido das Índias Ocidentais na história masculina da Copa do Mundo T20. Dele hat-trick também foi o primeiro de um jogador das Índias Ocidentais no torneio. Se Shepherd tivesse acertado outro postigo, ele teria se tornado o primeiro rápido a acertar seis postigos em um jogo da Copa do Mundo T20.
Entre todos os jogadores das Índias Ocidentais, apenas Akeal Hosein registrou melhores resultados em um jogo da Copa do Mundo T20 – 5-11 contra Uganda na edição anterior. No geral, os Shepherd são os conjunta-nona melhores figuras da história do torneio.
Este também foi o segunda vez que Shepherd fez um hat-trick T20Io último tendo ocorrido em outubro de 2025, contra Bangladesh.
Leia também: Copa do Mundo T20 2026, onde assistir ao vivo: canais de TV, placar ao vivo e streaming
Cada lance de cinco postigos nas Copas do Mundo T20 masculinas
| Jogador | Overs | Mdns | Corre | Postigos | Economia | Oposição | Chão | Ano |
| Ajantha Mendis (SL) | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | x Zimbábue | Hambantota | 2012 |
| Rangana Herath(SL) | 3.3 | 2 | 3 | 5 | 0,85 | x Nova Zelândia | Chattograma | 2014 |
| Umar Gul (PAK) | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | x Nova Zelândia | O oval | 2009 |
| Fazalhaq Farooqi (AFG) | 4 | 0 | 9 | 5 | 2,25 | x Uganda | Providência | 2024 |
| Sam Curran (ENG) | 3.4 | 0 | 10 | 5 | 2,72 | no Afeganistão | Perth | 2022 |
| Aze Hoosein (WI) | 4 | 0 | 11 | 5 | 2,75 | x Uganda | Providência | 2024 |
| Ahsan Malik (NED) | 4 | 0 | 19 | 5 | 4,75 | x África do Sul | Chattograma | 2014 |
| Adam Zampa (EUA) | 4 | 0 | 19 | 5 | 4,75 | em Bangladesh | Dubai (DICS) | 2021 |
| Mujeeb Ur Rahman (AFG) | 4 | 0 | 20 | 5 | 5 | v Escócia | Xarja | 2021 |
| Romem na Roma Sabá. | 3 | 0 | 20 | 5 | 6,66 | v Escócia | Jardins do Éden | 2026 |
| Mustafizur Rahman (BAN) | 4 | 0 | 22 | 5 | 5.5 | x Nova Zelândia | Jardins do Éden | 2016 |
| James Faulkner (EUA) | 4 | 0 | 27 | 5 | 6,75 | vPaquistão | Mohali | 2016 |
| Lasith Malinga (SL) | 4 | 0 | 31 | 5 | 7,75 | x Inglaterra | Jogo de paletes | 2012 |
Cada hat-trick nas Copas do Mundo T20 masculinas
| Jogador | Corresponder | Local | Ano | Vítimas |
| Brett Lee | Austrália x Bangladesh | Cidade do Cabo | 2007 | Shakib Al Hasan, Mashrafe Mortaza, Alok Kapali |
| Curtis Campher | Irlanda x Holanda | Abu Dabi | 2021 | Colin Ackermann, Ryan ten Doeschate, Scott Edwards, Roelof van der Merwe |
| Wanindu Hasaranga | Sri Lanka x África do Sul | Xarja | 2021 | Aiden Markram, Temba Bavuma, Dwaine Pretorius |
| Kagiso Rabada | África do Sul x Inglaterra | Xarja | 2021 | Chris Woakes, Eoin Morgan, Chris Jordan |
| Karthik Meiyappan | Emirados Árabes Unidos x Sri Lanka | Geelong | 2022 | Bhanuka Rajapaksa, Charith Asalanka, Dasun Shanaka |
| Josh Pequeno | Irlanda x Nova Zelândia | Adelaide | 2022 | Kane Williamson, James Neesham, Mitchell Santner |
| Pat Cummins | Austrália x Bangladesh | Som Norte | 2024 | Mahmudullah, Mahedi Hasan, Towhid Hridoy |
| Pat Cummins | Austrália x Afeganistão | Kingstown | 2024 | Rashid Khan, Karim Janat, Gulbadin Naib |
| Chris Jordan | Inglaterra x Estados Unidos da América | Bridgetown | 2024 | Ali Khan, Nosthush Kenjige, Saurabh Netravalkar |
| Romário Pastor | Índias Ocidentais x Escócia | Calcutá | 2026 | Matthew Cross, Michael Leask, Oliver Davidson |
Siga Wisden para todas as atualizações de críquete, incluindo resultados ao vivoestatísticas de partida, questionários e muito mais. Mantenha-se atualizado com o últimas notícias de críqueteatualizações de jogadores, equipe classificação, destaques da partida, análise de vídeo e probabilidades de jogo ao vivo.
