
Contra o Punjab em uma partida do Troféu Vijay Hazare, Sarfaraz Khan explodiu a Lista mais rápida de meio século feita por um indiano.
Sarfaraz Khan quebra recorde indiano com meio século de 15 bolas
Mumbai eliminou Punjab por 216 depois que Shreyas Iyer venceu o sorteio e optou por entrar em campo em Jaipur. Anmolpreet Singh marcou 57 e Ramandeep Singh 72 para levantá-los de 65-4, mas liderado por Musheer Khan (3-37), Mumbai voltou bem para eliminá-los.
Saindo com 57-1 na queda do postigo de Musheer, Sarfaraz enfrentou os arremessadores do Punjab. Ele acertou 30 (três de quatro, três de seis) em um saldo de Abhishek Sharma, e mais 19 em cinco bolas de Harpreet Brar. Ao todo, ele precisou de apenas 15 bolas para chegar às cinquenta – o mais rápido no críquete da Lista A por um indiano. Ele passou por Abhijit Kale e Atit Sheth, que haviam acertado 16 bolas em seus respectivos cinquenta anos.
Vale ressaltar que há uma semana Sarfaraz havia atingido uma centena de 56 bolas contra Goa, cravejada de 14 seisno mesmo torneio.
Quando Sarfaraz caiu por 62 em 20 bolas, Mumbai precisava de apenas 77 em 212 bolas com sete postigos em pé. Mas sua escalação repleta de estrelas caiu de 191-4 para 215 para dar ao Punjab uma incrível vitória em uma corrida. Gurnoor Brar (4-57) e Mayank Markande (4-31) compartilharam oito postigos enquanto Mumbai era eliminado em 26,2 saldos.
Lista mais rápida dos anos cinquenta
| Bolas | Massa | Equipe | Oposição | Local | Temporada |
| 12 | Kaushalya Weeraratne | Ragama CC | YCC de Kurunegala | Colombo | 2005/06 |
| 13 | Thisara Perera | Exército SC do Sri Lanka | Bloomfield CAC | Panagoda | 2020/21 |
| 14 | Rory Kleinveldt | Província Ocidental | KwaZulu-Natal | Durban | 2010/11 |
| 15 | Adam Hollioake | Surrey | Yorkshire | Scarborough | 1994 |
| 15 | Salman Bunda | PNB | Águias de Lahore | Lahore | 2008/09 |
| 15 | Parvez Hossain | Abahani Limited | Shinepukur CC | Repelente | 2024/25 |
| 15 | Sarfaraz Khan | Mumbai | Punjab | Jaipur | 2025/26 |
| 16 | Graham Rosa | Somerset | Glamorgan | Neath | 1990 |
| 16 | Abhijit Couve | Maharashtra | Baroda | Eles se foram | 1994/95 |
| 16 | Mateus Fleming | Kent | Yorkshire | Cantuária | 1996 |
| 16 | AB de Villiers | África do Sul | Índias Ocidentais | Joanesburgo | 2014/15 |
| 16 | Tom Bruce | Distritos Centrais | Cantuária | Nova Plymouth | 2015/16 |
| 16 | Anwar Ali | Baluchistão | Khyber Pakhtunkhwa | Faisalabad | 2018 |
| 16 | Atit Sheth | Baroda | Chattisgarh | Surate | 2020/21 |
| 16 | Jamie Smith | Surrey | Nottinghamshire | Guildford | 2021 |
| 16 | Mateus Forde | Índias Ocidentais | Irlanda | Dublin | 2025 |
