
A Índia começa 2026 como o time de bola branca com melhor classificação, enquanto a Austrália conquistou o primeiro lugar nos testes: Aqui está a classificação da equipe masculina da ICC no início do ano.
Classificação das equipes de teste masculino da ICC
A Austrália começa o ano como a equipe de teste melhor classificada, com 3.732 pontos e uma classificação de 124. A África do Sul, o vencedores do Campeonato Mundial de Testes de 2023-25estão em segundo lugar, com 116 pontos, enquanto a Inglaterra, com 112 pontos, completa os três primeiros. É também a primeira vez desde 2014 que a Índia não começa um ano como uma das três principais equipes de teste, tendo caído para o 4º lugar após sua segunda derrota consecutiva em casa.
| Posição | Equipe | Partidas | Pontos | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Austrália | 30 | 3732 | 124 |
| 02 | África do Sul | 31 | 3581 | 116 |
| 03 | Inglaterra | 40 | 4469 | 112 |
| 04 | Índia | 39 | 4064 | 104 |
| 05 | Nova Zelândia | 29 | 2839 | 98 |
| 06 | Sri Lanka | 27 | 2364 | 88 |
| 07 | Paquistão | 25 | 2050 | 82 |
| 08 | Índias Ocidentais | 33 | 2270 | 69 |
| 09 | Bangladesh | 30 | 1888 | 63 |
| 10 | Irlanda | 8 | 185 | 23 |
| 11 | Zimbábue | 18 | 208 | 12 |
| 12 | Afeganistão | 6 | 62 | 10 |
Classificação da equipe ODI masculina da ICC
Ao contrário do formato de teste, a Índia continuou sua impressionante corrida nos ODIs em 2025, vencendo duas das três séries que disputou. Eles também conquistaram o Troféu dos Campeões após 12 anosficando invicto no torneio. Por outro lado, foi um ano péssimo para a Inglaterra, que venceu apenas quatro dos 15 ODIs que disputou em 2025, terminando o ano na oitava posição. Eles tiveram uma proporção de vitórias/derrotas de 0,363, a sexta pior de todos os tempos em um ano civil, estão em perigo de não se classificar automaticamente para a Copa do Mundo de 2027. A última vez que a Inglaterra terminou um ano na 8ª posição no ranking ICC ODI foi em 2006.
| Posição | Equipe | Partidas | Pontos | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Índia | 42 | 5089 | 121 |
| 02 | Nova Zelândia | 44 | 4956 | 113 |
| 03 | Austrália | 38 | 4134 | 109 |
| 04 | Paquistão | 41 | 4294 | 105 |
| 05 | Sri Lanka | 44 | 4392 | 100 |
| 06 | África do Sul | 41 | 4022 | 98 |
| 07 | Afeganistão | 28 | 2657 | 95 |
| 08 | Inglaterra | 40 | 3432 | 86 |
| 09 | Índias Ocidentais | 41 | 3173 | 77 |
| 10 | Bangladesh | 38 | 2882 | 76 |
| 11 | Zimbábue | 24 | 1291 | 54 |
| 12 | Irlanda | 18 | 938 | 52 |
| 13 | Escócia | 33 | 1522 | 46 |
| 14 | EUA | 38 | 1668 | 44 |
| 15 | Holanda | 36 | 1425 | 40 |
| 16 | Omã | 25 | 886 | 35 |
| 17 | Nepal | 36 | 959 | 27 |
| 18 | Namíbia | 33 | 707 | 21 |
| 19 | Canadá | 23 | 357 | 16 |
| 20 | Emirados Árabes Unidos | 36 | 396 | 11 |
Classificação da equipe masculina T20I da ICC
Não é nenhuma surpresa que a Índia comece o ano na primeira posição. O time ainda não perdeu uma série T20I desde agosto de 2023, quando desceu para as Índias Ocidentaise também estavam invictos na Copa do Mundo T20 em 2024. Austrália e Inglaterra estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente, com Nova Zelândia e África do Sul em seguida.
| Posição | Equipe | Partidas | Pontos | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Índia | 71 | 19312 | 272 |
| 02 | Austrália | 42 | 11199 | 267 |
| 03 | Inglaterra | 45 | 11609 | 258 |
| 04 | Nova Zelândia | 53 | 13318 | 251 |
| 05 | África do Sul | 53 | 12739 | 240 |
| 06 | Índias Ocidentais | 61 | 14424 | 236 |
| 07 | Paquistão | 73 | 17149 | 235 |
| 08 | Sri Lanka | 48 | 10951 | 228 |
| 09 | Bangladesh | 67 | 14925 | 223 |
| 10 | Afeganistão | 45 | 9895 | 220 |
| 11 | Irlanda | 37 | 7438 | 201 |
| 12 | Zimbábue | 66 | 13190 | 200 |
| 13 | Holanda | 35 | 6366 | 182 |
| 14 | Escócia | 23 | 4178 | 182 |
| 15 | Namíbia | 35 | 6344 | 181 |
| 16 | Emirados Árabes Unidos | 60 | 10584 | 176 |
| 17 | Nepal | 42 | 7384 | 176 |
| 18 | EUA | 33 | 5769 | 175 |
| 19 | Canadá | 35 | 5374 | 154 |
| 20 | Omã | 47 | 7140 | 152 |
Siga Wisden para todas as atualizações de críquete, incluindo resultados ao vivoestatísticas de partida, questionários e muito mais. Mantenha-se atualizado com o últimas notícias de críqueteatualizações de jogadores, equipe classificação, destaques da partida, análise de vídeo e probabilidades de jogo ao vivo.
