
Virat KohliO retorno do ODI ao primeiro lugar em rebatidas do ODI e a ascensão meteórica de Josh Tongue entre os jogadores de teste foram as manchetes da última atualização do ranking de jogadores da ICC.
Classificações ICC ODI: Kohli volta ao topo, Rohit cai para terceiro
Em Vadodara, Daryl Mitchell marcou 84, Rohit Sharma 26 e Kohli 93 na vitória da Índia sobre a Nova Zelândia. Como resultado, Rohit caiu de 781 pontos de classificação para 775, enquanto Kohli subiu de 773 para 785 e Mitchell de 766 para 784. Isso resultou na reorganização dos três primeiros: Kohli recuperou o primeiro lugar pela primeira vez desde 28 de março de 2021; Mitchell subiu para segundo; e Rohit caiu para terceiro.
Enquanto isso, Shubman Gill permaneceu em quinto e Shreyas Iyer em 10º; KL Rahul subiu uma posição para 11º; e Rachin Ravindra, 14º colocado – que perdeu o jogo – agora divide a posição com Pathum Nissanka.
Com dois postigos, Mohammed Siraj saltou cinco posições para ficar em 15º, enquanto o show normal de Ravindra Jadeja resultou em uma queda de cinco posições. O valente 4-41 de Kyle Jamieson, por outro lado, resultou em um salto de 96º para 69º entre os arremessadores e de 113º para 94º entre os versáteis.
Classificações do teste ICC: grandes saltos para os artistas do Ashes
Os magníficos cem de Jacob Bethell em Sydney resultaram em um salto do 77º para o 52º lugar entre os rebatedores de teste. As centenas de Travis Head e Steve Smith os ajudaram a subir uma posição cada, para terceiro e quarto. Joe Root, o melhor classificado, também obteve cem, subindo de 867 para 880 nas classificações.
Entre os arremessadores, Michael Neser (cinco postigos) subiu de 54º para 47º; Beau Webster (três postigos) do 109º ao 80º; e Josh Tongue (seis postigos) do 30º ao 21º. Pat Cummins (que perdeu o teste) e Mitchell Starc (que não perdeu) perderam uma posição cada e agora estão em quinto e terceiro.
Webster também fez 71 invencibilidade, subindo 22 posições no ranking geral e se tornando o 26º. Bethell também conseguiu um postigo, passando do 100º para o 79º lugar.
Últimas classificações ODI masculinas da ICC
Rebatidas
| Posição | Jogador (equipe) | Avaliação |
|---|---|---|
| 1 | Virat Kohli (Índia) | 785 |
| 2 | Daryl Mitchell (Nova Zelândia) | 784 |
| 3 | Rohit Sharma (Índia) | 775 |
| 4 | Ibrahim Zadran (Afeganistão) | 764 |
| 5 | Shubman Gill (Índia) | 725 |
| 6 | Babar Azam (Paquistão) | 722 |
| 7 | Harry Tector (Irlanda) | 708 |
| 8 | Shai Hope (Índias Ocidentais) | 701 |
| 9 | Charith Asalanka (Sri Lanka) | 690 |
| 10 | Shreyas Iyer (Índia) | 682 |
Boliche
| Posição | Jogador (equipe) | Avaliação |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan (Afeganistão) | 710 |
| 2 | Jofra Archer (Inglaterra) | 670 |
| 3 | Kuldeep Yadav (Índia) | 649 |
| 4 | Maheesh Theekshana (Sri Lanka) | 647 |
| 5 | Keshav Maharaj (África do Sul) | 646 |
| 6 | Bernard Scholtz (Namíbia) | 645 |
| 7 | Mitchell Santner (Nova Zelândia) | 630 |
| 8 | Josh Hazlewood (Austrália) | 628 |
| 9 | Abrar Ahmed (Paquistão) | 624 |
| 10 | Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) | 619 |
Versátil
| Posição | Jogador (equipe) | Avaliação |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai (Afeganistão) | 334 |
| 2 | Sikandar Raza (Zimbábue) | 302 |
| 3 | Mohammad Nabi (Afeganistão) | 285 |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz (Bangladesh) | 273 |
| 5 | Rashid Khan (Afeganistão) | 257 |
| 6 | Mitchell Santner (Nova Zelândia) | 255 |
| 7 | Michael Bracewell (Nova Zelândia) | 235 |
| 8 | Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) | 234 |
| 9 | Brandon McMullen (Escócia) | 228 |
| 10 | Axar Patel (Índia) | 211 |
Últimas classificações do teste masculino da ICC
Rebatidas
| Posição | Jogador (equipe) | Avaliação |
|---|---|---|
| 1 | Joe Root (Inglaterra) | 880 |
| 2 | Harry Brook (Inglaterra) | 857 |
| 3 | Travis Head (Austrália) | 853 |
| 4 | Steve Smith (Austrália) | 831 |
| 5 | Kane Williamson (Nova Zelândia) | 822 |
| 6 | Kamindu Mendis (Sri Lanka) | 781 |
| 7 | Confie no livro Brawd. | 775 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal (Índia) | 750 |
| 9 | Saud Shakeel (Paquistão) | 734 |
| 10 | Shubman Gill (Índia) | 730 |
Boliche
| Posição | Jogador (equipe) | Avaliação |
|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah (Índia) | 879 |
| 2 | Noman Ali (Paquistão) | 843 |
| 3 | Mitchell Starc (Austrália) | 838 |
| 4 | Matt Henry (Nova Zelândia) | 836 |
| 5 | Pat Cummins (Austrália) | 832 |
| 6 | Marco Jansen (África do Sul) | 825 |
| 7 | Scott Boland (Austrália) | 820 |
| 8 | Kagiso Rabada (África do Sul) | 807 |
| 9 | Josh Hazlewood (Austrália) | 775 |
| 10 | Nathan Lyon (Austrália) | 753 |
Versátil
| Posição | Jogador (equipe) | Avaliação |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja (Índia) | 455 |
| 2 | Marco Jansen (África do Sul) | 344 |
| 3= | Ben Stokes (Inglaterra) | 299 |
| 3= | Mehidy Hasan Miraz (Bangladesh) | 299 |
| 5 | Mitchell Starc (Austrália) | 284 |
| 6 | Pat Cummins (Austrália) | 250 |
| 7 | Wiaan Mulder (África do Sul) | 245 |
| 8 | Gus Atkinson (Inglaterra) | 234 |
| 9 | Joe Root (Inglaterra) | 219 |
| 10 | Mitchell Santner (Nova Zelândia) | 212 |
Siga Wisden para todas as atualizações de críquete, incluindo resultados ao vivoestatísticas de partida, questionários e muito mais. Mantenha-se atualizado com o últimas notícias de críqueteatualizações de jogadores, equipe classificação, destaques da partida, análise de vídeo e probabilidades de jogo ao vivo.
